제15회 청년기업가대회
응모자격 및 모집분야
제한 없음
우승팀 투자 및 상금내역
| 기관 | 상금 | 수상팀 수 | 업체당 투자금액 | 투자업체 |
|---|---|---|---|---|
| 한국기업가정신재단 | 상금 | 1 | 400만원 | 대상팀 |
| 한국기업가정신재단 | 상금 | 1 | 300만원 | 최우수상팀 |
| 한국기업가정신재단 | 상금 | 1 | 200만원 | 우수상팀 |
| 한국기업가정신재단 | 상금 | 3~5 | 100만원 | 장려상팀 |
| 연구개발특구진흥재단 | 상금 | 1~2 | 200만원 | 개별 선정 |
| 롯데장학재단 | 상금 | 1~2 | 200만원 | 개별 선정 |
| 한국기업가정신재단 | 투자금 | 1 | 최대 5,000만원 | 대상팀 |
| 한국기업가정신재단 | 투자금 | 1 | 최대 3,000만원 | 최우수상팀 |
| 한국기업가정신재단 | 투자금 | 1 | 최대 2,000만원 | 우수상팀 |
| 패스파인더H | 투자금 | 1 | 최대 10억원 | 개별 심사 |
| AC패스파인더 | 투자금 | 1 | 최대 1억원 | 개별 심사 |
일정 및 심사방식
| 순서 | 기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 예선 접수 | 4월 1일 ~ 5월 6일 오전 11시 | 온라인 접수 |
| 예선 결과 발표 | 5월 12일 | 한국기업가정신재단 홈페이지 및 머니투데이 기사 |
| 1차 멘토링 | 5월 15일 ~ 5월 29일 | 온라인 1:1 멘토링 2회 |
| 기관투자설명회 | 5월 26일 오후 3시 | 본선 진출팀 대상 기관투자자 네트워킹 |
| 본선 접수 | 5월 20일 ~ 6월 1일 오전 11시 | 온라인 접수 |
| 본선 결과 발표 | 6월 4일 | 한국기업가정신재단 홈페이지 및 머니투데이 기사 |
| 2차 멘토링 | 6월 8일 ~ 6월 19일 | 온라인 1:1 멘토링 2회 |
| 결선 | 6월 25일 오전 9시~오후 12:30 | 대면 발표, 심사 및 수상 |
응모방법 및 제출서류
참가방법 : 한국기업가정신재단 홈페이지(www.kef.kr) 온라인 신청, 제출서류 : (1)회사 기본 정보(온라인 입력) (2)IR 자료(pdf파일 첨부)
유의사항
온라인 로그인 시 비밀번호 입력 필요(비밀번호를 찾을 땐 입력한 이메일로 임시 번호 발급됨)
주최
한국기업가정신재단, 연구개발특구진흥재단, 롯데장학재단
주관
머니투데이, AC패스파인더
문의사항
청년기업가대회사무국
010-4449-2826
contest@u-yeon.kr